Boules de médias de carbure de tungstène diamètre de 3 - de 10mm, boules de meulage de poudre en métal
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Hunan, Chine |
Nom de marque: | TENCAN |
Certification: | CE ISO |
Numéro de modèle: | diamètre de 3-10mm |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 kilogramme |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | carton |
Délai de livraison: | 15-30 jours ouvrables après l'obtention du paiement intégral |
Conditions de paiement: | T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 1500 KILOGRAMMES par mois |
Détail Infomation |
|||
Spécifications: | diamètre de 3-10mm | Dureté: | Plus de 9,0 mohs |
---|---|---|---|
Matériau: | Carbure de tungstène | couleur: | Black |
d'emballage: | carton | Certificat: | CE ISO |
Origine: | Hunan, Chine | Utilisation: | Pour le milieu de meulage et de fraisage |
Mettre en évidence: | boules de meulage de médias,Moulin de boule meulage des médias |
Description de produit
boules de moulin de carbure de tungstène de diamètre de 3-10mm dans la dureté et la densité élevées pour le meulage de poudre en métal
Aperçu
La boule de moulin de carbure de tungstène est faite de matériaux alliés durs. Elle a des avantages de la dureté élevée, bonne résistance à l'abrasion, anti-corrosif, anti-se pliant et adaptable à l'environnement de travail dur.
Caractéristiques
1) L'ingrédient principal de la boule de carbure de tungstène est WC-CO, qui possède la dureté élevée et la bonne résistance à l'abrasion. Sa dureté est meilleure que la boule de l'alliage YG6. Il y a également d'autres bon anti-impact et composants antivibrations.
2) Haute densité : Sa dureté atteint 15.1g/cm3, peu de porosité, résistance à l'abrasion et anti-corrosif supplémentaires, dix fois de cycle de vie que la bille d'acier commune de tungstène.
3) Haute précision : tolérance moins de 0.001mm. Surface douce et brillante sans marque pocking, parce qu'elle a été traitée par le renforcement du traitement qui est la technologie manufacturière unique de Tencan.
4) La production faible de sort est acceptable.
Paramètres
Paramètres des boules de carbure de tungstène | |||||
Modèle | YG6 | YG6X | YG8 | YG10 | YG15 |
WC% | 94 | 94 | 92 | 90 | 85 |
CO% | 6 | 6 | 8 | 10 | 15 |
Densité (g/cm3) | 14.5-14.9 | 14.6-15 | 14.5-14.9 | 14.3-14.7 | 13.9-14.2 |
Dureté HRA | 89,5 | 91 | 89,5 | 89,5 | 87 |
Dureté antiusure (N/cm) | 1380 | 1500 | 1600 | 2200 | 2100 |
Références au sujet des médias et des matériaux de meulage | ||
Matériaux de Médias de meulage |
Dureté (Mohs) |
Caractéristiques |
Boules de zircone | ≥9.0 | Usage-résistance superbe, sans toutes impureté, corrosion et résistance à hautes températures. |
Billes d'acier inoxydables | ≥6.0 | Résistance résistante à l'usure et générale de corrsion, résistance à hautes températures. |
Boules d'agate | ≥7.0 | Usage-résistance superbe, utilisée pour la médecine, la nourriture et d'autres matériaux qui ne peuvent pas être souillés avec le métal, la corrosion, et la résistance à hautes températures. |
Boules d'alumine | ≥8.5 | Résistance résistante à l'usure, de corrsion et résistance à hautes températures. |
Boules de carbure de tungstène | ≥9.0 | Usage-résistance superbe, sans toutes impureté, corrosion et résistance à hautes températures. |
Solutions assorties pour des pots et des boules de moulin | |||||
Articles | Boules d'agate | Boules d'alumine | Billes d'acier inoxydables | Boules de zircone | Boules de carbure de tungstène |
Pot de moulin d'agate | √ | ||||
Pot de moulin de corindon | ▲ | √ | ▲ | ||
Pot de moulin d'acier inoxydable | √ | ||||
Pot de moulin de zircone | ▲ | √ | |||
Pot en nylon de moulin | ▲ | √ | |||
Pot de moulin de PTFE | √ | ▲ | |||
Pot de moulin de polyuréthane | √ | ▲ | |||
Pot de moulin de carbure de tungstène | ▲ | √ | |||
moyens de √ : la plupart des moyens appropriés de ▲ : approprié |