TENCAN TC-12NT Four à tube sous vide à température maximale de 1600 °C avec tube de quartz de haute pureté et contrôle de température programmable
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | TENCAN |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | TC-12NT |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Délai de livraison: | 7~15 |
|
Détail Infomation |
|||
| Température de chauffage: | Modèles 1200°C / 1400°C / 1600°C disponibles | Options de taille de tube: | Diamètre 40~120 mm, zone de chauffage 300~450 mm |
|---|---|---|---|
| tube de four: | Tube de quartz de haute pureté ou tube d'alumine | Système de chauffage: | Fil de résistance / Chauffage SiC / MoSi2 en option |
| Système de contrôle: | Contrôleur de température programmable à 30 segments | Précision du contrôle: | Contrôle de température stable ± 1 °C |
| Capacité de vide: | Degré de vide jusqu'à -0,1 MPa | Contrôle de l'atmosphère: | Vide, azote, argon et autres gaz inertes disponibles |
| Protection de sécurité: | Surchauffe, protection contre les fuites et mise hors tension automatique | Structure de refroidissement: | Coque refroidie par air double couche, surface inférieure à 50 °C |
Description de produit
Four à tubes d'alumine de quartz CVD de frittage en laboratoire divisé avec commande par écran tactile
LeFour à tube sous vide TENCANest conçu pour le frittage à haute température, le traitement thermique des matériaux métalliques, les tests de qualité et le traitement thermique en petits lots. Selon différentes exigences d'application, le four peut être équipé d'untube de quartz de haute puretéou untube d'alumine de haute pureté, avec des options de température allant de300°C à 1600°C.
Cette série présente un fonctionnement sûr et fiable, un contrôle facile, une précision de température élevée, une excellente isolation thermique et une répartition uniforme de la température à l'intérieur de la chambre du four. Il prend également en charge le fonctionnement sous vide et le traitement sous atmosphère gazeuse contrôlée, permettant aux utilisateurs de créer des environnements de chauffage appropriés tels que le vide, le gaz inerte, le gaz protecteur ou des conditions d'atmosphère réductrice.
Avec des performances stables et des options de configuration flexibles, le four à tubes sous vide TENCAN est largement utilisé dans les universités, les instituts de recherche, les laboratoires, les entreprises minières, les entreprises de matériaux et les installations de production industrielle. Il convient aux expériences de frittage à haute température, au traitement des matériaux métalliques, à la recherche sur la métallurgie des poudres, aux tests de matériaux céramiques, à l'inspection de la qualité et aux applications de production en petits lots.
| Modèle | Diamètre du tube × longueur de la zone de chauffage | Pouvoir | Max. Température | Température de travail | Thermocouple | Matériau du tube du four |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-12NT-40/300 | 40 × 300 mm | 3 kW | 1200°C | 1100°C | Tapez K | Tube de Quartz |
| TC-12NT-60/300 | 60 × 300 mm | 3 kW | 1200°C | 1100°C | Tapez K | Tube de Quartz |
| TC-12NT-80/300 | 80 × 300 mm | 5 kW | 1200°C | 1100°C | Tapez K | Tube de Quartz |
| TC-12NT-100/300 | 100 × 300 mm | 5 kW | 1200°C | 1100°C | Tapez K | Tube de Quartz |
| TC-12NT-120/300 | 120 × 300 mm | 6 kW | 1200°C | 1100°C | Tapez K | Tube de Quartz |
| TC-12NT-40/450 | 40 × 450 mm | 3 kW | 1200°C | 1100°C | Tapez K | Tube de Quartz |
| TC-12NT-60/450 | 60 × 450 mm | 3 kW | 1200°C | 1100°C | Tapez K | Tube de Quartz |
| TC-12NT-80/450 | 80 × 450 mm | 5 kW | 1200°C | 1100°C | Tapez K | Tube de Quartz |
| TC-12NT-100/450 | 100 × 450 millimètres | 5 kW | 1200°C | 1100°C | Tapez K | Tube de Quartz |
| TC-12NT-120/450 | 120 × 450 mm | 6 kW | 1200°C | 1100°C | Tapez K | Tube de Quartz |
| Modèle | Diamètre du tube × longueur de la zone de chauffage | Pouvoir | Max. Température | Température de travail | Thermocouple | Matériau du tube du four | Élément chauffant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-14ST-40/300 | 40 × 300 mm | 4 kW | 1400°C | 1300°C | Tapez S | Tube de corindon | Tige de carbure de silicium |
| TC-14ST-60/300 | 60 × 300 mm | 4 kW | 1400°C | 1300°C | Tapez S | Tube de corindon | Tige de carbure de silicium |
| TC-14ST-80/300 | 80 × 300 mm | 4 kW | 1400°C | 1300°C | Tapez S | Tube de corindon | Tige de carbure de silicium |
| TC-14ST-100/300 | 100 × 300 mm | 6 kW | 1400°C | 1300°C | Tapez S | Tube de corindon | Tige de carbure de silicium |
| TC-14ST-120/300 | 120 × 300 mm | 6 kW | 1400°C | 1300°C | Tapez S | Tube de corindon | Tige de carbure de silicium |
| TC-14ST-40/450 | 40 × 450 mm | 4 kW | 1400°C | 1300°C | Tapez S | Tube de corindon | Tige de carbure de silicium |
| TC-14ST-60/450 | 60 × 450 mm | 4 kW | 1400°C | 1300°C | Tapez S | Tube de corindon | Tige de carbure de silicium |
| TC-14ST-80/450 | 80 × 450 mm | 4 kW | 1400°C | 1300°C | Tapez S | Tube de corindon | Tige de carbure de silicium |
| TC-14ST-100/450 | 100 × 450 mm | 6 kW | 1400°C | 1300°C | Tapez S | Tube de corindon | Tige de carbure de silicium |
| TC-14ST-120/450 | 120 × 450 mm | 6 kW | 1400°C | 1300°C | Tapez S | Tube de corindon | Tige de carbure de silicium |
| Modèle | Diamètre du tube × longueur de la zone de chauffage | Pouvoir | Max. Température | Température de travail | Thermocouple | Matériau du tube du four | Élément chauffant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-16MT-40/300 | 40 × 300 mm | 4 kW | 1600°C | 1500°C | Tapez B | Tube de corindon | Élément chauffant MoSi₂ |
| TC-16MT-60/300 | 60 × 300 mm | 4 kW | 1600°C | 1500°C | Tapez B | Tube de corindon | Élément chauffant MoSi₂ |
| TC-16MT-80/300 | 80 × 300 mm | 4 kW | 1600°C | 1500°C | Tapez B | Tube de corindon | Élément chauffant MoSi₂ |
| TC-16MT-100/300 | 100 × 300 mm | 6 kW | 1600°C | 1500°C | Tapez B | Tube de corindon | Élément chauffant MoSi₂ |
| TC-16MT-120/300 | 120 × 300 mm | 6 kW | 1600°C | 1500°C | Tapez B | Tube de corindon | Élément chauffant MoSi₂ |
| TC-16MT-40/450 | 40 × 450 mm | 5 kW | 1600°C | 1500°C | Tapez B | Tube de corindon | Élément chauffant MoSi₂ |
| TC-16MT-60/450 | 60 × 450 mm | 5 kW | 1600°C | 1500°C | Tapez B | Tube de corindon | Élément chauffant MoSi₂ |
| TC-16MT-80/450 | 80 × 450 mm | 5 kW | 1600°C | 1500°C | Tapez B | Tube de corindon | Élément chauffant MoSi₂ |
| TC-16MT-100/450 | 100 × 450 mm | 7 kW | 1600°C | 1500°C | Tapez B | Tube de corindon | Élément chauffant MoSi₂ |
| TC-16MT-120/450 | 120 × 450 mm | 7 kW | 1600°C | 1500°C | Tapez B | Tube de corindon | Élément chauffant MoSi₂ |
- Options de température maximale disponibles :1200°Cavec chauffage par fil de résistance,1400°Cavec des éléments chauffants en carbure de silicium, et1600°Cavec éléments chauffants MoSi₂
- Equipé d'un système intelligentContrôleur de température programmable à 50 segmentspour des programmes de chauffage automatiques et un contrôle précis du processus
- La coque du four adopte unstructure de refroidissement par air à double couche, aidant à maintenir la température de la surface externe en dessous50°Cpendant le fonctionnement
- La chambre du four est fabriquée en matériaux de haute qualitéisolation en fibre polycristalline d'alumine, formé par la technologie de formage sous vide pour une excellente conservation de la chaleur, une faible perte de chaleur et une efficacité énergétique améliorée
- Les brides à double étanchéité en acier inoxydable 304 offrent des performances d'étanchéité fiables pour les applications sous vide et sous atmosphère contrôlée.
- Les structures de support de bride réglables aux deux extrémités aident à réduire les contraintes sur le tube du four et à prolonger la durée de vie du tube
- La protection contre la surchauffe coupe automatiquement l'alimentation lorsque la température dépasse la valeur de réglage autorisée
- La protection contre les fuites électriques coupe automatiquement l'alimentation lorsqu'une fuite est détectée, améliorant ainsi la sécurité opérationnelle
- Taux de chauffage :≤ 20°C/min
- Précision du contrôle de la température :± 1 °C
- Niveau de vide maximum :-0,1 MPa
- Un système de pompe moléculaire en option est disponible, avec un niveau de vide jusqu'à7 × 10⁻⁴ Pa








