Boule de meulage 94% SiO2, 7,2 médias de haute agate de dureté de broyeur à boulets de Mohs
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | HUNAN, CHINE |
Nom de marque: | TENCAN |
Certification: | CE ISO |
Numéro de modèle: | diamètre de 5-30mm |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 kilogramme |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Carton |
Délai de livraison: | 10-15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 2000 kilogrammes par mois |
Détail Infomation |
|||
Nom de marque: | TENCAN | diamètre: | 5-30mm |
---|---|---|---|
Matériel: | Agate naturelle | Dureté: | 7,2 Mohs |
Emballage: | Carton | Applications: | Boules de meulage et boules de fraisage |
Mettre en évidence: | Boule de meulage de haute agate de dureté,Boule de meulage de l'agate SiO2 de 94%,7 |
Description de produit
boules de moulin d'agate de diamètre de 5-30mm pour la boule Mills With High Hardness et la bonne résistance à l'usure
Aperçu
La boule de moulin d'agate de Tencan est faite d'agate naturelle avec la dureté élevée et la résistance à dureté aussi bien que bonne élevée à l'abrasion. Elle peut être employée et assortie avec toutes sortes de broyeurs à boulets. La boule d'agate a une longue durée et réduit employer l'abrasion de coût et de frottement. De plus, elle a moins d'effet à l'environnement.
Caractéristiques
1) Dureté à haute densité et élevée, efficacité de meulage élevée, et meulage rapide.
2) Surface douce et polissante, petit diamètre : Il convient à rectifier et à disperser la poudre précise et ultra-fine.
3) En raison de sa grande pureté, il peut empêcher de l'mélange dans la poudre de meulage.
4) Bonnes résistance et longévité à l'abrasion : Le coût de production peut être réduit.
5) Il joue un grand rôle le meulage humide et en dispersant des matériaux collants et lourds.
6) Aucun besoin de s'inquiéter du problème d'érosion des boules une fois appliqué aux broyeurs à boulets remués.
Paramètres techniques
Paramètres des boules d'agate pour le broyeur à boulets | |||||||
Composants | 94% SiO2, MgO de 6%/Cao/Mn2O3 | ||||||
Module d'élasticité | ≥7.2 Mohs | ||||||
Diamètre | 5-30mm |
Références au sujet des médias et des matériaux de meulage | ||
Matériaux de Médias de meulage |
Dureté (Mohs) |
Caractéristiques |
Boules de zircone | ≥9.0 | Usage-résistance superbe, sans toutes impureté, corrosion et résistance à hautes températures. |
Billes d'acier inoxydables | ≥6.0 | Résistance résistante à l'usure et générale de corrsion, résistance à hautes températures. |
Boules d'agate | ≥7.0 | Usage-résistance superbe, utilisée pour la médecine, la nourriture et d'autres matériaux qui ne peuvent pas être souillés avec le métal, la corrosion, et la résistance à hautes températures. |
Boules d'alumine | ≥8.5 | Résistance résistante à l'usure, de corrsion et résistance à hautes températures. |
Boules de carbure de tungstène | ≥9.0 | Usage-résistance superbe, sans toutes impureté, corrosion et résistance à hautes températures. |
Solutions assorties pour des pots et des boules de moulin | |||||
Articles | Boules d'agate | Boules d'alumine | Billes d'acier inoxydables | Boules de zircone | Boules de carbure de tungstène |
Pot de moulin d'agate | √ | ||||
Pot de moulin de corindon | ▲ | √ | ▲ | ||
Pot de moulin d'acier inoxydable | √ | ||||
Pot de moulin de zircone | ▲ | √ | |||
Pot en nylon de moulin | ▲ | √ | |||
Pot de moulin de PTFE | √ | ▲ | |||
Pot de moulin de polyuréthane | √ | ▲ | |||
Pot de moulin de carbure de tungstène | ▲ | √ | |||
moyens de √ : la plupart des moyens▲ appropriés : approprié |